内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2021年决算公开报告
发布时间:2022-09-16 15:24 来源:内蒙古自治区科学技术合作与交流中心
目录
第一部分单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是自治区科学技术厅所属相当于正处级公益一类事业单位。其主要职责:
开展国际国内科技合作与交流服务,承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。
开展高层次科技人才服务相关工作。
承担全区各类人才因公出国(境)培训、考察等工作;承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。
承担科技培训服务工作。
(5)承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古自治区科学技术合作与交流中心职责分工,本单位内设机构包括综合培训科、科技合作科两个科室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计471.38万元。与年初预算相比,收、支总计减少75.90万元,减少13.87%,变动原因:项目经费未全部支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计471.00万元。与年初预算相比,收、支总计减少76.28万元,减少13.94%,变动原因:项目经费未全部支出。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计471.38万元,其中:本年收入合计394.36万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余77.02万元;支出总计471.38万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余61.28万元。与2020年度相比,收入支出总计增加471.38万元,增长0.00%,主要原因:因事业单位机构改革,本单位为新设立单位,无对比数据。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计394.36万元,其中:财政拨款收入393.98万元,占99.90%;其他收入0.38万元,占0.10%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计410.10万元,其中:基本支出182.55万元,占44.51%;项目支出227.55万元,占55.49%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计471.00万元,其中:年初结转和结余77.02万元;支出总计471.00万元,其中:年末结转和结余61.17万元。与2020年度相比,收入支出总计增加471.00万元,增长0.00%。主要原因:因事业单位机构改革,本单位为新设立单位,无对比数据。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计409.83万元,其中:基本支出182.28万元,占44.48%;项目支出227.55万元,占55.52%。
一般公共预算财政拨款支出409.83万元。与年初预算相比,减少137.45万元,下降25.12%,变动原因:项目支出预算未全部执行。其中:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,决算支出0.71万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:因机构改革,调整技术合同登记工作经费5.5万元到我单位,用于举办技术合同登记员培训班。因疫情影响,培训班由现场改为线上举办,实际支出经费0.71万元。
2.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算75万元,决算支出21.69万元。完成年初预算的28.92%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,部分项目无法正常开展工作,项目经费未全部支出。
3.科技条件与服务(款)机构运行(项),年初预算134.5万元,决算支出136.21万元。完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数的差异原因:因新进人员追加了人员经费。
4.科技条件与服务(款)其它科技条件与服务支出(项),年初预算28.57万元,决算支出3.36万元。完成年初预算的11.76%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,部分项目无法正常开展工作,项目经费未全部支出。
(二)社会保障就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算266万元,决算支出201.80万元。完成年初预算的75.87%。决算数与年初预算数的差异原因:此项目为向院士专家工作站补助资金,部分院士工作站申请拨款手续未完成,本年度未能拨付。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算15.02万元,决算支出14.97万元。完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因:正常预算执行产生的差异。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算7.51万元,决算支出7.42万元。完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数的差异原因:正常预算执行产生的差异。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算6.86万元,决算支出7.81万元。完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数的差异原因:因新进人员追加了人员经费。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算2.06万元,决算支出2.6万元。完成年初预算的126.21%。决算数与年初预算数的差异原因:因事业单位机构改革,缴纳公务员医疗补助的人增加了。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算11.76万元,决算支出13.26万元。完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数的差异原因:因新进人员追加了人员经费。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.28万元,其中:人员经费173.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费,较上年增加173.85万元,主要原因是:本单位为新设立单位,无对比数据。公用经费8.43万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费,较上年增加8.43万元,主要原因是:本单位为新设立单位,无对比数据。
(六)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
(七)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
(八)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
(九)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,单位预算安排项目4个,实施项目8个,完成项目2个,项目支出总金额227.55万元。财政本年拨款金额211.70万元,财政拨款结转结余61.17万元,其他资金结转结余0.00万元。
(十)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计5.61万元,其中:政府采购货物支出0.20万元,比2020年增加0.20万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新设立单位,无对比数据;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新设立单位,无对比数据;政府采购服务支出5.41万元,比2020年增加5.41万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新设立单位,无对比数据。授予中小企业合同金额5.61万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.71万元,占政府采购支出合同总额的12.66%。
(十一)机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位。本年度一般公用经费公用经费8.43万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
(十二)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金465.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元;
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映 “上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设”、“上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训”、“上年结转科技政策法规宣传与普法”、“上年结转科技创新环境与能力建设经费”、“上年结转草原英才专项经费”、“草原英才”项目、“技术合同登记工作经费”、“科技合作交流培训与平台载体管理工作”等共8个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.“上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设”项
目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得88.56分。全年预算数为12.07万元,执行数为1.88万元,完成预算的15.58%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成评估验收的21家院士专家工作站,筹备了中科院-内蒙古生态环境综合治理(美丽母亲河)专项项目启动会和深圳清华大学研究院座谈会,完成了年初设定目标。下一步改进措施:后续工作中,我们需要加强力量,充分发挥院士专家工作站在提升科技人才素质、技术成果转化方面的能力。
2.“上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得90.81分。全年预算数为57.75万元,执行数为9.07万元,完成预算的15.71%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成开展国内外科技交流合作活动1次,举办了内蒙古自治区人民政府和上海交通大学签约仪式和6场“深化推进京蒙科技合作系列线上对接会”,完成了年初设定目标。下一步改进措施:继续开展科学技术合作交流、技术对接与培训工作。结合内蒙古产业发展形势和任务需求,在科技创新、医疗卫生、人才培养等方面进一步深化合作,为我区高质量发展提供人才和智力支持。组织开展盟市科技局、科研院所科技合作相关人员业务培训,促进新形势下我区科技交流,加强合作对接。
3.“上年结转科技政策法规宣传与普法”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得88.57分。全年预算数为7.2万元,执行数为4.9万元,完成预算的68.06%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成整理科技法规汇编成册,完成印刷及分发200套,完成了年初设定目标。下一步改进措施:通过多种形式的培训宣传,大力提高政策受惠面,全方位推动政策落地,激励企业创新、激励科技人员的积极性,完善孵化育成体系和新型研发机构的发展,从根本上提高科技管理人员的科技政策法规掌握水平,推进创新型科技人才队伍建设。加强科技法制建设,促进依法行政,即是依法治国的重要组成部分,更是推进科技事业健康发展的基本保证。
4.“上年结转科技创新环境与能力建设经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得71.18分。全年预算数为28.57万元,执行数为3.36万元,完成预算的11.76%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成举办全区引智引才培训班1次,国际合作基地调研1次,参加国内外科技合作活动2次,外国专家评审1次,完成了年初设定目标。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部分工作无法正常开展,预算完成数低。下一步改进措施:继续开展国内外科技交流合作工作、国际合作平台调研工作、引才引智管理工作、外专项目评审等相关工作,聚集国内外优势资源,创新思维,充分发挥外国人才智力支撑作用,进一步拓宽国内外科技交流合作工作渠道,深入实施科技兴蒙,促进科技人文交流、进一步提升自治区企业乃至自治区产业行业的竞争力,更好的提升我区科技创新能力。
5.“上年结转草原英才专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得85.7分。全年预算数为46万元,执行数为7.8万元,完成预算的16.96%。项目绩效目标完成情况:本年度已完成发放院士专家工作站建站工作经费1家,开展“草原英才”工程滚动支持计划评审会议1次,完成了年初设定目标。后续工作中,我单位将继续做好“草原英才”项目相关工作,充分起到院士专家工作站引进新技术、新工艺、提升科技人才素质和创新能力、技术成果转化等方面的作用。对拟支持还未支持的院士专家工作站给予经费补贴。对已支持的院士专家工作站运行情况进行调研回访,根据院士专家工作站的年度工作情况跟踪进行评估检查。
6.“草原英才”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得98.82分。全年预算数为220万元,执行数为194万元,完成预算的88.18%。项目绩效目标完成情况:本年度经过专家评审,对院士专家工作站运行情况进行了考核,对考核合格的20家院士专家工作站建设工作补助的发放,用于人才培养、科学研究和学术交流等。完成了年初设定目标。下一步改进措施:对拟支持未支持的院士专家工作站给予经费补贴。对已支持的院士专家工作站运行情况进行调研回访,根据院士专家工作站的年度工作情况跟踪进行评估检查。
7.“技术合同登记工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得85.29分。全年预算数为5.5万元,执行数为0.71万元,完成预算的12.91%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定目标。下一步改进措施:此项目因机构改革调剂至我单位,以后不需要我单位承担此项工作。
8.“科技合作交流培训与平台载体管理工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得64.66分。全年预算数为88万元,执行数为5.84万元,完成预算的6.64%。项目绩效目标完成情况:完成科技大讲堂、业务培训13次。此项目为跨年项目,未到期,受疫情影响部分任务结转下年完成。下一步改进措施:按照项目任务书,继续邀请专家,就科技创新、法制教育等方面,为科技厅系统干部开展教育培训和业务培训,更好提升干部队伍素质。继续开展国内外科技交流合作工作、国际合作平台调研工作、引才引智管理工作、外专项目评审等相关工作,聚集国内外优势资源,创新思维,充分发挥外国人才智力支撑作用,进一步拓宽国内外科技交流合作工作渠道,深入实施科技兴蒙。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 | 上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设 | |||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 12.07 | 12.07 | 1.88 | 10 | 15.58 | 1.56 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 12.07 | 12.07 | 1.88 | —— | 15.58 | —— | ||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
引导院士专家工作站以创新需求为导向,以产学研合作项目为纽带,为提高自治区自主创新能力提供有力科技支撑,举办院士专家站交流、验收、座谈等工作1次。 | 本年度已完成评估验收的21家院士专家工作站,筹备了中科院-内蒙古生态环境综合治理(美丽母亲河)专项项目启动会和深圳清华大学研究院座谈会。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办院士专家交流活动 | 正向 | 等于 | 1.0 | 3 | 次 | 30 | 30 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 带动行业或领域的技术进步 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响 | 提高自主创新能力 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 12 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 100 | 无 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.56 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 57.75 | 57.75 | 9.07 | 10 | 15.71 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 57.75 | 57.75 | 9.07 | —— | 15.71 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进一步扩大自治区与国内外科技合作交流的领域与范围,促进国内外技术交流,开展国内外科技交流合作活动1次。 | 本年度开展国内外科技交流合作活动1次,举办了内蒙古自治区人民政府和上海交通大学签约仪式和6场“深化推进京蒙科技合作系列线上对接会”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办科技交流活动 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 次 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 搭建交流平台 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 强化科技创新理念 | 定性 | 长期 | 长期 | 无 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 88.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上年结转科技政策法规宣传与普法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 7.20 | 7.20 | 4.90 | 10 | 68.06 | 6.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 7.20 | 7.20 | 4.90 | —— | 68.06 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帮助科技管理干部及企业人员学习、理解科技创新优惠政策,促进自治区科技创新和产业转型升级,开展普法宣传工作1项。 | 整理科技法规汇编成册,并完成印刷200套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 整理科技法规汇编印刷成册 | 正向 | 等于 | 200.0 | 200 | 套 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 普及科技法律法规 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 通过宣传科普等手段掌握法律法规 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 1 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上年结转科技合作创环境与能力建设经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 28.57 | 28.57 | 3.36 | 10 | 11.76 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 28.57 | 28.57 | 3.36 | —— | 11.76 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为更好的提升我区科技创新能力,加强与国内外科技交流合作工作,充分发挥外国人才智力支撑作用,聚集国内国际创新资源,开展国际合作平台调研工作,引才引智管理、外专项目评审等工作。 | 举办全区引智引才培训班1次,国际合作基地调研1次,参加国内外科技合作活动2次,外国专家评审1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外专管理培训 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国专家项目评审 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接待国外机构来访 | 正向 | 等于 | 1.0 | 0 | 次 | 10 | 0 | 受疫情影响无法来访 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我厅人员出访 | 正向 | 等于 | 1.0 | 0 | 次 | 10 | 0 | 受疫情影响无法出访 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 执行时间 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目经费 | 正向 | 小于等于 | 28.57 | 3.36 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 开展国际合作交流,建设国际科技合作平台 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 拓展国际科技合作工作 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 0.95 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 71.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上年结转草原英才专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 46.00 | 46.00 | 7.80 | 10 | 16.96 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 46.00 | 46.00 | 7.80 | —— | 16.96 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推动人才培养、科学研究和学术交流活动,用于院士专家工作站人才引进及科研经费奖补。 | 发放院士专家工作站建站工作经费1家,开展“草原英才”工程滚动支持计划评审会议1次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务院士专家工作站 | 正向 | 大于等于 | 1.0 | 1 | 家 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 1 | 无 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 1 | 无 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响 | 提升院士专家工作站影响水平 | 定性 | 良好 | 良好 | 无 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 建站单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | 1 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 草原英才项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区科学技术厅 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 220.00 | 220.00 | 194.00 | 10 | 88.18 | 8.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
